- HOME
- Jobs information list (Permanent staff)





Date | Jobs No | Job Title | Location | Salary | Apply now |
---|---|---|---|---|---|
Nov-04-2022 | OSR2-20221028-02 | QAQC Sr.Supervisor | Chonburi | 28,000-35,000 | Entry |
Dec-13-2022 | OSR2-20221123-01 | Installation & Service Engineer (Entry Level) | Bangkok | 25,000 - 35,000 | Entry |
Jan-20-2023 | OSR2-20230104-01 | Mold Manufacturing Management | Samutprakan | Entry | |
Jan-20-2023 | OSR2-20230113-01 | Sales Supervisor | Ayutthaya | 30,000 | Entry |
Jan-20-2023 | OSR2-20230118-01 | Document Control Officer | Rayong | 20,000-30,000 | Entry |
Jan-20-2023 | OSR2-20230119-01 | Injection Manager | Rayong | 40,000-50,000 | Entry |
Feb-03-2023 | OSR2-20230130-01 | Executive Secretary | Samutprakan | 17,000 | Entry |
Feb-22-2023 | OSR2-20230206-02 | Assistant Manager (BU Department) | Chonburi | 30,000-50,000 | Entry |
Mar-31-2023 | OSR2-20230322-01 | Admin Staff | Chonburi | 16,000-20,000 | Entry |
Mar-31-2023 | OSR2-20230330-03 | Project Manager | Chonburi | 70,000-100,000 | Entry |
1 ~ 10 / 35 Item(s)