- ホーム
- 求人情報一覧 (正社員用)





日付 | 求人No | 職名 | 勤務地 | 給与 | エントリー |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | OSR1-20250522-01 | サービスデスクオペレーション | Bangkok | 50,000~75,000 | Entry |
2024-11-14 | OSR3-20241116-01 | カスタマーサポート(オペレーター) | Bangkok | 時給200バーツ+インセンティブ | Entry |
2024-12-18 | OSR3-20241211-01 | 品質担当課長 | Ayutthaya | 65,000バーツ(基本給) | Entry |
2025-05-15 | OSR3-20250515-01 | Sales Representative | Bangkok | 前職の給与を考慮して決定 | Entry |
2025-06-16 | OSR3-20250616-01 | アプリケーション導入コーディネーター | Bangkok | 50,000-80,000 | Entry |
2025-06-16 | OSR3-20250616-02 | サイバーセキュリティ製品企画/評価担当 | Bangkok | 50,000-80,000 | Entry |
1 ~ 6 / 6 件
- 1