ค้นหางานและสมัครงาน (พนักงานประจำ)

ค้นหางานและสมัครงาน (พนักงานประจำ)

ค้นหางานจากสถานที่ใกล้เคียง
ค้นหาจากพื้นที่
ค้นหาจากเงื่อนไข

ค้นหาจากประเภทธุรกิจจ

ค้นหาจากคำสำคัญ
ค้นหาจากพื้นที่
ก-น ( All)
บ-ล ( All)
ศ-อ ( All)
ค้นหาโดยตำแหน่ง
  • Accounting/Finance
  • Computer/IT/Programmer
  • Customer Service
  • Engineering
  • Human Resource/Administration
  • Import-Export/Shipping/BOI
  • Interpreter
  • Logistics/Warehouse
  • Purchasing
  • Sales and Marketing
  • Production/QC/QA
  • Other
ค้นหาจากคำสำคัญ
วัน รหัสตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน เงินเดือน สมัคร
6-17-2024 OSR1-20240509-01 Sales Manager กรุงเทพมหานคร 50,000-60,000 สมัคร
8-02-2024 OSR1-20240730-05 Sales Admin Manager กรุงเทพมหานคร 55,000 – 65,000 สมัคร
8-19-2024 OSR1-20240814-01 HR Manager สมุทรปราการ 45,000 - 50,000 สมัคร
9-13-2024 OSR120240910-01 HRGA Assistant Manager สมุทรปราการ 30,000 – 50,000 สมัคร
10-07-2024 OSR120240923-01 HR Assistant General Manager ชลบุรี Max110,000 สมัคร
10-22-2024 OSR120241001-01 Production Asst. Manager พระนครศรีอยุธยา 31,000 – 42,000 สมัคร
10-22-2024 OSR120241017-01 Outside Sales กรุงเทพมหานคร 30,000 – 35,000 สมัคร
12-12-2024 OSR1-20241203-01 B2B Sales (Japanese Speaking) กรุงเทพมหานคร 45,000 สมัคร
1-20-2025 OSR1-20241224 -01 Japanese Interpreter ปราจีนบุรี 50,000 – 60,000 สมัคร
1-31-2025 OSR1-20250124-01 Sales Engineer กรุงเทพมหานคร 30,000 – 35,000 สมัคร

1 ~ 10 / 22 หัวข้อ

top